Сравнительная таблица по расстоянию действия радиосканеров
| Модель радиосканера | Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
(Дальность (м) |
(Тип радиосоединения) |
|||
| Honeywell | ||||
| MS9535 | 10 | Bluetooth® | ||
| 3820 Cordless Linear Image Scanner | 10 | Bluetooth® | ||
| Xenon 1902 Wireless Area-Imaging Scanner | 10 | Bluetooth® | ||
| FocusBT 1633 | 10 | Bluetooth® | ||
| 3820i Industrial Cordless Linear Imager | 10 | Bluetooth® | ||
| 4820i Industrial Cordless Area Imager | 10 | Bluetooth® | ||
| Datalogic | ||||
| QuickScan® Mobile QM2100 | 12 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| QuickScan® QS6500BT | 10 | Bluetooth® | ||
| Gryphon™ I GBT4100 | 30/15 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| Gryphon™ I GBT4100-HC | 30/15 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| Gryphon™ I GBT4400 2D | 30 | Bluetooth® | ||
| Gryphon™ I GM4100 | 30/15 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| Gryphon™ I GM4100-HC | 30/15 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| Gryphon™ I GBT4400 2D | 30 | Bluetooth® | ||
| PowerScan® PBT7100 | 100 | Bluetooth® | ||
| PowerScan® PM8300 | 30/50 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| PowerScan® PM8500 2D | 30/50 | Datalogic STAR Cordless System™ | ||
| CipherLab | ||||
| CipherLab 1166 | 100 | Bluetooth® | ||
| CipherLab 1266 | 100 | Bluetooth® | ||
| CipherLab 1560/62 | 90 | Bluetooth® | ||
| CipherLab 1660 | 10 | Bluetooth® | ||
| Unitech | ||||
| MS840BT | до 100 м | Bluetooth Class 1 | ||



