Сравнительная таблица по памяти сканеров
1 Кб = 64 штрих-кода EAN-13
256 Кб = 64 x 256 = 16384 штрих-кода EAN-13
| Модель | Память | |||
|---|---|---|---|---|
| RAM (сохранение ШК при выходе из зоны действия) |
Flash (постоянное сохранение ШК в память, batch-режим) |
|||
| Honeywell | ||||
| MS9535 | 8 Кб | Нет | ||
| Voyager MS 1202 | Нет инф | 192 Кб | ||
| Xenon MS 1902 | 32 Кб | 8048 Кб | ||
| MS9535-5M | 8 Кб | 32 Кб | ||
| Datalogic | ||||
| Gryphon M130 | Нет | |||
| 6500BT | Нет | |||
| QuickScan M | 1 Кб | Есть* | ||
| PowerScan PM8500 | 1мб | |||
| CipherLab | ||||
| CipherLab 1166 | 128 Кб | |||
| CipherLab 1266 | 128 Кб | |||
| CipherLab 1560/62 | 4 Кб | 512 Кб | ||
| CipherLab 1660 | 1 Кб | 256 Кб | ||



